簡要描述:Eppendorf 移液器符合 Eppendorf PhysioCare Concept 理念,為簡單且具有高精準度和可重復性的移液設立了新的標準同期。如果您需要準確的可調參數(shù)、精準的可重復性結果組建、不再疲勞的移液工作以及對移液操作的一手掌控積極影響,是您的理想之選。
產(chǎn)品目錄
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 化工,能源,電氣,綜合 |
Eppendorf 移液器、有手動單道移液器銘記囑托、8道移液器顯著、12道移液器、電動單道開放以來、電動八道占、電動12道、瓶口分液器提供了有力支撐、連續(xù)分液器激發創作、電動助吸器。
產(chǎn)品貨號 | 規(guī)格型號 |
3120000216 | 艾本德單道可調量程移液器進一步意見,不含吸頭增幅最大,0.1~2.5μl |
3120000224 | 艾本德單道可調量程移液器,不含吸頭生產能力,0.5~10μl |
3120000232 | 艾本德單道可調量程移液器標準,不含吸頭,2~20μl黃色 |
3120000240 | 艾本德單道可調量程移液器堅持好,不含吸頭即將展開,10~100μl |
3120000259 | 艾本德單道可調量程移液器,不含吸頭特性,20~200μl |
3120000267 | 艾本德單道可調量程移液器傳承,不含吸頭,100~1000μl |
3120000275 | 艾本德單道可調量程移液器更加完善,不含吸頭形式,500~5000μl |
3120000283 | 艾本德單道可調量程移液器,不含吸頭支撐作用,1000~10000μl |
3120000291 | 艾本德單道可調量程移液器日漸深入,不含吸頭,2~20μl灰色 |
3120000305 | 艾本德單道可調量程移液器,不含吸頭互動式宣講,30~300μl |
3122000019 | 艾本德8道可調量程移液器效高性,0.5~10μl |
3122000027 | 艾本德12道可調量程移液器,0.5~10μl |
3122000035 | 艾本德8道可調量程移液器自動化,10~100μl |
3122000043 | 艾本德12道可調量程移液器提升,10~100μl |
3122000051 | 艾本德8道可調量程移液器,30~300μl |
3122000060 | 艾本德12道可調量程移液器不折不扣,30~300μl |
4860000011 | 艾本德單道電動移液器支撐能力,含充電器,0.5~10 μl |
4860000020 | 艾本德單道電動移液器形式,含充電器置之不顧,5~100 μl |
4860000038 | 艾本德單道電動移液器,含充電器數字化,20~300 μl |
4860000046 | 艾本德單道電動移液器方便,含充電器,50~1000 μl |
4860000054 | 艾本德單道電動移液器各領域,含充電器應用領域,100~5000 μl |
4860000062 | 艾本德單道電動移液器,不含充電器進行培訓,0.5~10 μl |
4860000070 | 艾本德單道電動移液器發展機遇,不含充電器,5~100 μl |
4860000089 | 艾本德單道電動移液器組織了,不含充電器服務體系,20~300 μl |
4860000097 | 艾本德單道電動移液器,不含充電器搶抓機遇,50~1000 μl |
4860000100 | 艾本德單道電動移液器分析,不含充電器,100~5000 μl |
4860200410 | 艾本德單道電動移液器全面闡釋,0.5~10 μl非常激烈,包含充電器 |
4860200428 | 艾本德單道電動移液器,5~100 μl引人註目,包含充電器 |
4860200436 | 艾本德單道電動移液器領域,20~300 μl,包含充電器 |
4860200444 | 艾本德單道電動移液器好宣講,50~1000 μl註入新的動力,包含充電器 |
4860200452 | 艾本德單道電動移液器,100~5000 μl,包含充電器 |
4860000313 | 艾本德8道電動移液器雙重提升,不含充電器戰略布局,0.5~10 μl |
4860000321 | 艾本德12道電動移液器,不含充電器表現明顯更佳,0.5~10 μl |
4860000330 | 艾本德8道電動移液器狀態,不含充電器,5~100 μl |
4860000348 | 艾本德12道電動移液器指導,不含充電器研究與應用,5~100 μl |
4860000356 | 艾本德8道電動移液器,不含充電器更高效,20~300 μl |
4860000364 | 艾本德12道電動移液器全面協議,不含充電器,20~300 μl |
4860000372 | 艾本德8道電動移液器具體而言,不含充電器新的動力,50~1200 μl |
4860200517 | 艾本德8道電動移液器,0.5~10 μl發展契機,包含充電器 |
4860200525 | 艾本德12道電動移液器,0.5~10 μl促進進步,包含充電器 |
4860200533 | 艾本德8道電動移液器發力,5~100 μl,包含充電器 |
4860200541 | 艾本德12道電動移液器迎來新的篇章,5~100 μl共創美好,包含充電器 |
4860200550 | 艾本德8道電動移液器,20~300 μl薄弱點,包含充電器 |
4860200568 | 艾本德12道電動移液器覆蓋範圍,20~300μl,包含充電器 |
4860200576 | 艾本德8道電動移液器積極性,50~1200μl奮勇向前,包含充電器 |
4960000019 | 艾本德0.5~2.5 ml 瓶口分液器 |
4960000027 | 艾本德1~5 ml 瓶口分液器 |
4960000035 | 艾本德2~10 ml 瓶口分液器 |
4960000043 | 艾本德5~25 ml 瓶口分液器 |
4960000051 | 艾本德10~50 ml 瓶口分液器 |
4960000060 | 艾本德20~100 ml 瓶口分液器 |
4961000012 | 艾本德plus 0.5~2.5 ml 瓶口分液器 |
4961000020 | 艾本德plus 1~5 ml 瓶口分液器 |
4961000039 | 艾本德plus 2~10 ml 瓶口分液器 |
4961000047 | 艾本德plus 5~25 ml 瓶口分液器 |
4961000055 | 艾本德plus 10~50 ml 瓶口分液器 |
4961000063 | 艾本德plus 20~100 ml 瓶口分液器 |
4981000019 | 艾本德連續(xù)分液器 |
4981000957 | 艾本德連續(xù)分液器*,含100個2.5ml和5ml分液管 |
4986000017 | 艾本德電動連續(xù)分液器實施體系,含充電器 |
4986000025 | 艾本德電動連續(xù)分液器組建,含充電器 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:559200 管理登陸