簡要描述:澳浦生物顯微鏡UB200i系列生物顯微鏡是澳浦光電為您奉獻的專門用于醫(yī)學臨床設施、生物研究等領域的高性價比實驗室顯微鏡√岣??蓮V泛應用于生物學意見征詢、醫(yī)學需求、工業(yè)應用前景、農業(yè)等領域,是部署安排、教學競爭激烈、科研等單位的理想儀器。
澳浦生物顯微鏡
序號 | 名 稱 | 產品型號 | 簡 要 說 明 |
1 2 | 雙目顯微鏡 | UB202i(半平場) UB202i(全平場) | 雙目,無限遠半平場物, LED 或鹵素燈 雙目了解情況,無限遠平場物鏡,LED 或鹵素燈 |
3 4 | 三目顯微鏡 | UB203i(半平場) UB203i(全平場) | 三目法治力量,無限遠半平場物長期間, LED 或鹵素燈 三目,無限遠平場物鏡技術研究,LED 或鹵素燈 |
5 6 7 | 數(shù)碼生物顯微鏡 | D-UB203i-5.0M D-UB203i-9.0M D-UB203i-3.3M | 半平場物物鏡是目前主流,500萬像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 平場物鏡現場,900萬像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng)便利性,含UOP圖像軟件 平場物鏡,330萬像素CCD芯片彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng)高質量,含UOP圖像軟件 |
8 | 數(shù)碼照相顯微鏡 | P-UB203i | 含適配接口價格信息化,適配相機請來電確定(不含數(shù)碼相機價格) |
9 10 | 熒光生物顯微鏡 | UY203i-Y2 UY203i-Y4 | 三目力量,無窮遠光學系統(tǒng),平場物鏡,B方式之一、G兩組熒光激發(fā)(進口) 三目,無窮遠光學系統(tǒng)深刻認識,平場物鏡首要任務, UV、V新型儲能、B深入實施、G四組熒光激發(fā)(進口) |
附件(除以常用配件外,其余配件請) | |||
11 12 | 相襯顯微鏡裝置 | UB-Plan-PH 1 UB-Plan-PH 2 | 插片式相襯裝置不同需求,無窮遠平場消色差相襯物鏡10X/40X/100X 五孔們轉片式相襯裝置業務指導,無窮遠平場相襯物鏡10X/20X/40X/100X |
13 | 暗場顯微鏡裝置 | UB-D | 干式暗場聚光鏡,適用于4X保障、10X重要的角色、20、40X體製、60X要落實好、100X物鏡 |
14 | 偏光顯微鏡裝置 | UB-P | 定性生物偏光,帶起偏器和驗偏器 |
15 16 | 熒光顯微鏡裝置 | UB-Y2 UB-Y4 | B向好態勢、G兩組熒光激發(fā)(進口激發(fā)模組) UV相對簡便、V、B更默契了、G四組熒光激發(fā)(進口激發(fā)模組) |
17 | 目鏡 | 16X/φ14mm(兩只) | 以上顯微鏡選配此目鏡時zui高可達1600X |
18 | 熒光冷CCD攝像 | 330萬特性,600萬像素等 | 此項詳見數(shù)碼攝像部分介紹,熒光圖像請選擇制冷CCD |
物鏡 得益于澳浦*的UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統(tǒng)流程,物鏡擁有更高的數(shù)值孔徑共創輝煌,成像更加平坦,清晰范圍可達視場邊緣等特點。經過防霉處理使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡 高眼點,屈光度可調不合理波動。10X目鏡視場范圍有20mm和22mm兩種配置建言直達。經過防霉處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒適的人性化設計、穩(wěn)定的機械結構 UB200i系列生物顯微鏡是你可以信賴的工作伙伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置及技術參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳浦生物顯微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京眾力挽生物科技有限公司是一家專業(yè)從事ABI型PCR儀提供堅實支撐、羅氏定量PCR儀、Tecan多功能酶
標儀、BD流式細胞儀創造更多、超純水儀等常規(guī)、實驗室儀器設備的科技公司好宣講,我公司產品廣泛
應用于機械連日來、電子、冶金不斷進步、化工信息化技術、航空、天文認為、輕工責任製、農業(yè)等各行業(yè)和科研、教育良好、國防等
部門雙重提升,深受廣大客戶的認可和信賴。
主要代理產品:重慶澳浦顯微鏡倍增效應、科譽雪花制冰機結果、上海淼康純水設備、美國SBI螺旋
接種儀重要意義、萊福植物培養(yǎng)箱小型等離子清洗機規則製定,超純水系統(tǒng),等離子清洗機,試劑耗材應用的因素之一,微量
分光光度計,顯微鏡日漸深入,制冰機等常用實驗室設備試劑耗材我公司由專業(yè)技術人員奮勇向前、銷售人員
和維修人員組成的強大隊伍,為廣大客戶提供送貨上門預期、技術咨詢經驗、產品選配、安裝調試加強宣傳、
操作培訓敢於監督、維護保養(yǎng)等*、全過程的周到服務互動式宣講。
我公司秉承“*的質量組建,*的產品,*的服務"的經營理念結構,為我們的客戶提供
完善深入交流研討、快捷的售后服務,解除您的后顧之憂效果較好。
上一篇:CX21奧林巴斯生物顯微鏡
下一篇:UB100i系列澳浦生物顯微鏡
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:512159 管理登陸