簡(jiǎn)要描述:澳浦生物顯微鏡UB200i系列生物顯微鏡是澳浦光電為您奉獻(xiàn)的專門用于醫(yī)學(xué)臨床、生物研究等領(lǐng)域的高性價(jià)比實(shí)驗(yàn)室顯微鏡科普活動』A上?蓮V泛應(yīng)用于生物學(xué)性能穩定、醫(yī)學(xué)特性、工業(yè)效率和安、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域持續向好,是舉行、教學(xué)、科研等單位的理想儀器不容忽視。
澳浦生物顯微鏡
序號(hào) | 名 稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 簡(jiǎn) 要 說(shuō) 明 |
1 2 | 雙目顯微鏡 | UB202i(半平場(chǎng)) UB202i(全平場(chǎng)) | 雙目習慣,無(wú)限遠(yuǎn)半平場(chǎng)物, LED 或鹵素?zé)?/p> 雙目組建,無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡覆蓋,LED 或鹵素?zé)?/p> |
3 4 | 三目顯微鏡 | UB203i(半平場(chǎng)) UB203i(全平場(chǎng)) | 三目,無(wú)限遠(yuǎn)半平場(chǎng)物進展情況, LED 或鹵素?zé)?/p> 三目重要的作用,無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡,LED 或鹵素?zé)?/p> |
5 6 7 | 數(shù)碼生物顯微鏡 | D-UB203i-5.0M D-UB203i-9.0M D-UB203i-3.3M | 半平場(chǎng)物物鏡研究,500萬(wàn)像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng)搶抓機遇,含UOP圖像軟件 平場(chǎng)物鏡綠色化發展,900萬(wàn)像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 平場(chǎng)物鏡相互配合,330萬(wàn)像素CCD芯片彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng)統籌發展,含UOP圖像軟件 |
8 | 數(shù)碼照相顯微鏡 | P-UB203i | 含適配接口價(jià)格,適配相機(jī)請(qǐng)來(lái)電確定(不含數(shù)碼相機(jī)價(jià)格) |
9 10 | 熒光生物顯微鏡 | UY203i-Y2 UY203i-Y4 | 三目積極回應,無(wú)窮遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)慢體驗,平場(chǎng)物鏡,B全會精神、G兩組熒光激發(fā)(進(jìn)口) 三目左右,無(wú)窮遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),平場(chǎng)物鏡智能化, UV生產製造、V、B綜合措施、G四組熒光激發(fā)(進(jìn)口) |
附件(除以常用配件外取得了一定進展,其余配件請(qǐng)) | |||
11 12 | 相襯顯微鏡裝置 | UB-Plan-PH 1 UB-Plan-PH 2 | 插片式相襯裝置,無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差相襯物鏡10X/40X/100X 五孔們轉(zhuǎn)片式相襯裝置,無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡10X/20X/40X/100X |
13 | 暗場(chǎng)顯微鏡裝置 | UB-D | 干式暗場(chǎng)聚光鏡有所增加,適用于4X、10X促進進步、20供給、40X、60X更高要求、100X物鏡 |
14 | 偏光顯微鏡裝置 | UB-P | 定性生物偏光積極參與,帶起偏器和驗(yàn)偏器 |
15 16 | 熒光顯微鏡裝置 | UB-Y2 UB-Y4 | B、G兩組熒光激發(fā)(進(jìn)口激發(fā)模組) UV經驗分享、V探討、B、G四組熒光激發(fā)(進(jìn)口激發(fā)模組) |
17 | 目鏡 | 16X/φ14mm(兩只) | 以上顯微鏡選配此目鏡時(shí)zui高可達(dá)1600X |
18 | 熒光冷CCD攝像 | 330萬(wàn)培養,600萬(wàn)像素等 | 此項(xiàng)詳見(jiàn)數(shù)碼攝像部分介紹持續創新,熒光圖像請(qǐng)選擇制冷CCD |
物鏡 得益于澳浦*的UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),物鏡擁有更高的數(shù)值孔徑使用,成像更加平坦分析,清晰范圍可達(dá)視場(chǎng)邊緣。經(jīng)過(guò)防霉處理不難發現。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡 高眼點(diǎn)合規意識,屈光度可調(diào)。10X目鏡視場(chǎng)范圍有20mm和22mm兩種配置推動。經(jīng)過(guò)防霉處理協調機製。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒適的人性化設(shè)計(jì)說服力、穩(wěn)定的機(jī)械結(jié)構(gòu) UB200i系列生物顯微鏡是你可以信賴的工作伙伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置及技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳浦生物顯微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京眾力挽生物科技有限公司是一家專業(yè)從事ABI型PCR儀體系流動性、羅氏定量PCR儀設計標準、Tecan多功能酶
標(biāo)儀、BD流式細(xì)胞儀助力各行、超純水儀等常規(guī)經過、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的科技公司,我公司產(chǎn)品廣泛
應(yīng)用于機(jī)械將進一步、電子更加堅強、冶金提供有力支撐、化工實際需求、航空、天文發展成就、輕工性能、農(nóng)業(yè)等各行業(yè)和科研、教育優勢、國(guó)防等
部門設計,深受廣大客戶的認(rèn)可和信賴。
主要代理產(chǎn)品:重慶澳浦顯微鏡、科譽(yù)雪花制冰機(jī)設備製造、上海淼康純水設(shè)備有效性、美國(guó)SBI螺旋
接種儀、萊福植物培養(yǎng)箱小型等離子清洗機(jī)資源配置,超純水系統(tǒng)形勢,等離子清洗機(jī),試劑耗材機遇與挑戰,微量
分光光度計(jì)高效節能,顯微鏡,制冰機(jī)等常用實(shí)驗(yàn)室設(shè)備試劑耗材我公司由專業(yè)技術(shù)人員取得明顯成效、銷售人員
和維修人員組成的強(qiáng)大隊(duì)伍基地,為廣大客戶提供送貨上門、技術(shù)咨詢大力發展、產(chǎn)品選配約定管轄、安裝調(diào)試、
操作培訓(xùn)提單產、維護(hù)保養(yǎng)等*核心技術、全過(guò)程的周到服務(wù)。
我公司秉承“*的質(zhì)量設計,*的產(chǎn)品創新能力,*的服務(wù)"的經(jīng)營(yíng)理念,為我們的客戶提供
完善主動性、快捷的售后服務(wù)發展,解除您的后顧之憂。
上一篇:CX21奧林巴斯生物顯微鏡
下一篇:UB100i系列澳浦生物顯微鏡
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備15009390號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:531283 管理登陸